


Стоимость работ
№ п.п. | Виды работ | Единицы измерения | Стоимость ед. в У.Е. |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Рытье котлована и траншей | куб.м. | 5-12 |
2 | Перемещение грунта в отвал, песка, щебня по горизонтали до 15м. | куб.м. | 5 |
ФУНДАМЕНТ | |||
1 | Из сборных железобетонных блоков | шт. | 10 |
2 | Бетонирование фундамента | куб.м. | 30 |
3 | Гидроизоляция | кв.м. | 3 |
4 | Армирование под бетон | кг. | 0,35 |
5 | Обустройство основы под фундамент из песка и щебня | куб.м. | 25 |
6 | Установка закладных труб | шт. | 10 |
7 | Дренажная система | пог.м. | Дог. |
8 | Монтаж опалубки | кв.м. | 15 |
ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
1 | Монолитные с установкой опалубки и армирования | кв.м. | 25 |
2 | Из сборных железобетонных плит | шт. | 20 |
СТЕНЫ | |||
1 | Кирпичные толщиной 38-64 см наружные и внутренние простые без облицовки лицевым кирпичом | куб.м. | 35 |
2 | Кирпичные толщиной 38-64 см наружные средней сложности с облицовкой лицевым кирпичом | куб.м. | 45 |
3 | Кладка облицовочный кирпич -½ кирпича | кв.м. | 15 |
4 | Кладка облицовочный кирпич –своды, колоны | кв.м. | 40 |
5 | Кладка внешних стен из пено-, газобетона | куб.м. | 25 |
6 | Кладка межкомнатных стен из пено-, газобетона | кв.м. | 8 |
7 | Устройство арок | Кв.м | Дог. |
8 | Заделка швов | пог.м. | 3,5 |
9 | Деревянные брусчатые | кв.м. | 20 |
10 | Деревянные каркасные обшиты вагонкой, фанерой | кв.м. | 16 |
11 | Укладка утеплителя | кв.м. | 2 |
12 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 1,5 |
13 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | кв.м. | 1,5 |
14 | Устройство отмосток | кв.м. | 15 |
15 | Установка лотка дренажного с разборкой основания | пог.м. | 10 |
16 | Зачистка стен от старой штукатурки | кв.м. | 3 |
17 | Очистка стен от старой краски, обоев | кв.м. | 2 |
18 | Штукатурка стен до 1 см | кв.м. | 6 |
19 | Штукатурка откосов(до 300мм) | пог.м. | 7 |
20 | Штукатурка откосов (более 300мм) | пог.м. | 8,5 |
21 | Шпаклевка откосов | пог.м. | 4 |
22 | Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м. | 3 |
23 | Оклейка стен сеткой | кв.м. | 2 |
24 | Установка малярных уголков | пог.м. | 1,5 |
25 | Грунтовка стен | кв.м. | 1,5 |
26 | Шпаклевка стен за 1 раз | кв.м. | 3 |
27 | Оклеивание стен обоями | кв.м. | 5 |
28 | Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 3,5 |
29 | Окраска стен по обоям | кв.м. | 2 |
30 | Окраска стен по шпаклевке 2 слоя | кв.м. | 4 |
31 | Окраска откосов | пог.м. | 3,5 |
32 | Отделка стен декоративной штукатуркой | кв.м. | 15 |
33 | Устройство стен из гипсокартона | кв.м. | 8 |
34 | Облицовка стен вагонкой, фанерой, панелями | кв.м. | 9 |
35 | Облицовка керамической плиткой откосов | пог.м | 17 |
36 | Облицовка керамической плиткой (шов до 2мм) | кв.м. | 10 |
37 | Облицовка керамической плиткой по ГКЛ | кв.м. | 9 |
38 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 2 |
П О Л Ы | |||
1 | Армирование | кв.м. | 3 |
2 | Стяжка самовыравнивающаяся толщиной до 3 см. | кв.м. | 5 |
3 | Стяжка пола до 50 мм | кв.м. | 6 |
4 | Лаги деревянные монтаж | кв.м. | 5 |
5 | Устройство чернового пола по лагам | кв.м. | 5 |
6 | Настилка ДСП, оргалита , фанеры | кв.м. | 4 - 8 |
7 | Шлифовка фанеры | кв.м. | 2 |
8 | Укладка половой доски из ценных пород деревьев | кв.м. | 15 |
9 | Укладка половой доски(сосна) | кв.м. | 11 |
10 | Укладка утеплителя | кв.м. | 2 |
11 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 4 |
12 | Устройство полов из гранита и мрамора | кв.м. | 35 |
13 | Шлифовка мрамора | кв.м. | 16 |
14 | Керамическая плитка с затиркой | кв.м. | 15 |
15 | Устройство плинтуса из плитки | пог.м. | 11 |
16 | Устройство плиточного уголка | пог.м. | 2 |
17 | Фигурная резка плитки | пог.м. | 15 |
18 | Укладка штучного паркета | кв.м. | 16 |
19 | Циклевка, шлифовка паркета | кв.м. | 5,5 |
20 | Циклевка, шлифовка старого паркета | кв.м. | 10 |
21 | Шпаклевка паркетных полов | кв.м. | 4,5 |
22 | Лакировка 3 раза(со шлифовкой) | кв.м. | 3 |
23 | Устройство пола из ламината с замком | кв.м. | 7 |
24 | Настил подложки под ламинат(паркетную доску) | кв.м. | 0,7 |
25 | Устройство радиальных плинтусов | пог.м. | 5 |
26 | Устройство прямолинейных плинтусов | пог.м. | 3 |
27 | Покрытие плинтуса лаком | пог.м. | 1,5 |
28 | Циклёвка паркета и покрытие лаком в 2 слоя | кв.м. | 11 |
29 | Настилка линолеума | кв.м. | 4 |
30 | Настилка ковролина с подбором рисунка | кв.м. | 6 |
31 | Установка металлических порожков | пог.м. | 3,5 - 10 |
32 | Устройство полимерцементной стяжки | кв.м. | 5 - 10 |
33 | Утепление основания пола керамзитом или любым другим утеплителем | кв.м. | 7 |
Д В Е Р И, О К Н А | |||
1 | Установка дверей с фурнитурой | шт. | 50 |
2 | Установка оконных блоков | кв.м. | 25 |
3 | Установка подоконников | кв.м. | 20 |
4 | Установка фурнитуры | шт. | 2 |
5 | Пробивка проемов в стенах ЖБИ | кв.м. | 50 |
6 | Устройство наличников | пог.м | 4 |
7 | Покраска оконных и дверных блоков | кв.м. | 5 |
8 | Монтаж перемычек | шт. | 5 - 20 |
9 | Выпилить проем в брусовых стенах | шт. | 20 |
10 | Установка дверных ограничителей | шт. | 3 |
11 | Установка дверных доводчиков | шт | 10 |
ПЕРЕГОРОДКИ | |||
1 | Кирпичные или блоки | кв.м. | 8 |
2 | Каркасные с обшивкой ГКЛ по металлическому каркасу с двух сторон | кв.м. | 12 |
3 | Устройство звукоизоляции | кв.м. | 2 |
П О Т О Л К И | |||
1 | Устройство подвесного потолка из ГКП | кв.м. | 10 |
2 | Устройство подвесного потолка ГКП по металлокаркасу | кв.м. | 15 |
3 | Монтаж сложного потолка из ГКП | кв.м. | 20 |
4 | Монтаж подвесных потолков типа " Armstrong" | кв.м. | 5 |
5 | Монтаж реечного потолка | кв.м. | 10 |
6 | Штукатурка потолков до 1 см | кв.м. | 10 |
7 | Штукатурка потолков по маякам толщиной до 40мм | Кв.м. | 11 |
8 | Высококачественная шпаклёвка потолка с шлифовкой | кв.м. | 5 |
9 | Грунтовка потолка | кв.м. | 2 |
10 | Оклейка потолка малярной сеткой | кв.м. | 2,5 |
11 | Окраска потолков (2 слоя) | кв.м. | 4 |
12 | Окраска по сборным конструкциям | кв.м. | 6 |
13 | Монтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 2 |
14 | Обшивка потоков вагонкой | Кв.м. | 12 |
15 | Оклейка потолков обоями | кв.м. | 6 |
16 | Размывка потолков от старой побелки | кв.м. | 2 |
17 | Зачистка потолков от старой краски | кв.м. | 2 |
18 | Выведение протечек на потолке | кв.м. | 8 |
КРЫША | |||
1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 12 |
2 | Устройство обрешетки | кв.м. | 2,5 |
3 | Установка дымоходной или вентиляционной трубы | шт. | 70 |
4 | установка мансардных окон | шт. | 80 |
5 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 180 |
6 | монтаж водосливных желобов | пог.м. | 6 |
7 | Подшивка карниза, навесов. | пог.м. | 12 |
8 | Установка карнизной планки | пог.м. | 5 |
9 | Установка фронтонной планки (ветровика) | пог.м. | 5 |
10 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | пог.м. | 7 |
11 | Монтаж водосточной системы | пог.м. | 7 |
12 | Устройство ендовы | пог.м. | 5 |
13 | Устройство ендовы с накладкой | пог.м. | 6 |
14 | Укладка утеплителя | кв.м. | 2 |
15 | Укладка пароизоляции | кв.м. | 1 |
16 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 1,5 |
17 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | кв.м. | 1,5 |
18 | Установка флюгера | шт. | 30 |
КРОВЛЯ | |||
1 | Монтаж мягких черепиц Тegola , Katepal | кв.м. | 14 |
2 | Монтаж натуральной черепицы BRAAS | кв.м. | 15 |
3 | Монтаж металлочерепицы,профлиста,профнастила | кв.м. | 4 |
4 | Листовая кровля(двойной фальц) | кв.м. | 12 |
5 | Монтаж Ондулина | кв.м. | 3 |
6 | Укладка конька | пог.м. | 4 |
7 | Устройство примыканий к стенам | кв.м. | 7 |
8 | Установка снегозадержаний | пог.м. | 12 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Штукатурка стен | кв.м. | 12 |
2 | Штукатурка сводов | кв.м. | 25 |
3 | Штукатурка откосов | кв.м. | 25 |
4 | Шпаклевка стен | кв.м. | 6 |
5 | Покраска стен | кв.м. | 3 |
6 | Грунтовка стен | кв.м. | 1 |
7 | Облицовка фасада натуральным камнем | кв.м. | 27 |
8 | Облицовка фасада керамогранитом | кв.м. | 15 |
9 | Монтаж сайдинга, профлиста | кв.м. | 4 |
10 | Монтаж обрешетки | кв.м. | 4 |
11 | Устройство гидроизоляции/ветроизоляции | кв.м. | 1,5 |
12 | Утепление | кв.м. | 4 |
13 | Антисептирование деревянных конструкций | кв.м. | 0,7 |
14 | Установка оконного отлива | пог.м. | 5 |
15 | Монтаж соффита | пог.м. | 14 |
16 | Монтаж обрешетки под соффит | пог.м. | 2,5 |
17 | Подшивка карнизных свесов | пог.м. | 14 |
18 | Отделка стен декоративной штукатуркой | кв.м. | от 8 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка раковины | шт. | 50 |
2 | Установка раковины с мебелью | шт. | 60 |
3 | Установка обычной ванны | шт. | 90 |
4 | Установка гидромассажных ванн | шт. | 10% от стом-ти |
5 | Монтаж и подключение унитаза, биде | шт. | 60 |
6 | Монтаж, подключение смесителя | шт. | 20 |
7 | Монтаж, подключение водонагревателя | шт. | 60 |
8 | Монтаж, подключение полотенце-сушителя | шт. | 50 |
9 | Монтаж трубопровода | пог.м. | 9 |
10 | Покраска труб | пог.м. | 3 |
11 | Прокладка кан. труб 50-100мм | пог.м. | 6 - 10 |
12 | Штробление в бетоне (труба ½ - ¾) | пог.м. | 8 |
13 | Штробление в кирпичных стенах (труба ½ - ¾) | пог.м. | 5 |
14 | Штробление в бетоне(труба до 100мм) | пог.м. | 12 |
15 | Штробление в кирпичных стенах(труба до100мм) | 8 | |
16 | Заделка штроб | пог.м. | 1,5 |
17 | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов 25-40мл | шт. | 8 |
18 | Установка сливных воронок 50-100мл | шт. | 5 |
19 | Установка насосов | шт. | 50 - 100 |
20 | Установка радиаторов отопления | шт. | 50 |
21 | Окраска радиаторов отопления | кв.м. | 2,5 |
22 | Установка фильтров, манометров | шт. | 20 |
23 | Установка трапов | шт. | 15 |
24 | Установка аксессуаров | шт. | 5 |
25 | Установка зеркал | шт. | 15 |
26 | Врезка в систему водоснабжения | шт. | 50 |
27 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 50 |
28 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 45 |
29 | Установка накопительного водонагревателя | шт. | 80 |
30 | Установка фильтра | шт. | 10 |
31 | Установка счетчика воды | шт. | 15 |
32 | Установка стиральной машины | шт. | 30 |
33 | Установка посудомоечной машины | шт. | 30 |
34 | Монтаж и установка писсуара | шт. | 40 |
35 | Установка измельчителя бытовых расходов | шт. | 25 |
36 | Устройство водяного теплого пола | Кв.м. | 20 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Штрабление по бетону | пог.м. | 7 |
2 | Штрабление по кирпичу | пог.м. | 5 |
3 | Прокладка электропроводки в готовых каналах | пог.м. | 1 |
4 | Прокладка провода в коробах, гофре | пог.м. | 1,5 |
5 | Прокладка винилопластовых труб(лотков) | пог.м. | 1 |
6 | Установка подрозетников, распаечных коробок | шт. | 9 |
7 | Установка розеток, выключателей | шт. | 5 |
8 | Монтаж электросчётчика | шт. | 50 |
9 | Установка светильников точечных | шт. | 4 |
10 | Установка светильников люминесцентных | шт | 7 |
11 | Установка выключателей пакетных | шт. | 10 |
12 | Установка щитков осветительных групповых с автоматами в готовой нише | шт. | 55 |
13 | Монтаж трансформаторов понижающих | шт. | 5 |
14 | Монтаж защитных автоматов | шт. | 8 |
15 | Монтаж автоматов УЗО | шт. | 10 |
16 | Сборка распределительного щитка | шт. | 50 |
17 | Сборка электрощитовой, монтаж | шт. | От 800 |
18 | Установка электрозвонка | шт. | 10 |
19 | Установка вентиляторов | шт. | 20 |
20 | Устройство теплого пола | кв.м. | 17 |
21 | Подключение водонагревательных приборов | шт. | 50 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Демонтаж электрокабеля | пог.м. | 0,5 |
2 | Демонтаж выключателей, розеток, светильников | шт. | 1,5 |
3 | Демонтаж электросчетчика | шт. | 15 |
4 | Демонтаж, перенос и монтаж стояков горячей, холодной воды | пог.м. | 16 |
5 | Демонтаж труб канализации, отопления, водопровода | пог.м. | 5 |
6 | Демонтаж радиаторов | шт. | 15 |
7 | Демонтаж смесителя | шт. | 10 |
8 | Демонтаж унитаза, умывальника | шт. | 15 |
9 | Демонтаж ванной | шт. | 30 |
10 | Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 1 |
11 | Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 5 |
12 | Демонтаж обрешетки крыши | кв.м. | 0,5 |
13 | Демонтаж гидроизоляции крыши | кв.м. | 0,5 |
14 | Демонтаж утеплителя крыши | кв.м. | 0,5 |
15 | Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м. | 0,5 |
16 | Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 3 |
17 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 1 |
18 | Демонтаж перегородок ГКЛ | кв.м. | 6 |
19 | Демонтаж дверных и оконных блоков | кв.м. | 10 |
20 | Демонтаж металлической двери | шт. | 25 |
21 | Демонтаж плитки (полы, стены) | кв.м. | 4 |
22 | Демонтаж паркетной доски | кв.м | 3 |
23 | Демонтаж линолеум, ковролин | кв.м. | 2 |
24 | Демонтаж полов из досок | кв.м. | 3 |
25 | Демонтаж стен, перегородок кирпичных | кв.м. | 11 |
26 | Демонтаж железобетонных конструкций | кв.м. | 80 |
27 | Демонтаж кирпичных конструкций | кв.м. | 40 |
28 | Демонтаж существующей облицовки стен | кв.м. | 3 |
29 | Демонтаж плинтуса | пог.м. | 0,5 |
30 | Демонтаж цементной стяжки до 40мм | Кв.м. | 3 |
31 | Демонтаж армированной стяжки до 50мм | кв.м. | 6 |
32 | Демонтаж опалубки | кв.м. | 4 |
П Р О Ч И Е Р А Б О Т Ы | |||
1 | Остекление окон и дверей | кв.м. | 5 |
2 | Установка жалюзи | . | 30% от стоимости |
3 | Установка витражей | кв.м. | 20 |
4 | Установка или демонтаж лесов для наружных работ | кв.м. | 2,5 |
5 | Приготовление раствора на месте работ | куб.м. | 10 |
6 | Погрузка мусора и прочего | тонн | 40 |
7 | Разгрузка стройматериала, и прочее | тонн | 35 |
8 | Подноска материалов, смеси, кирпич, блок и т.д. до 20 метров по горизонтали | тонн | 30 |
ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ | |||
1 | Проект без согласования | кв.м. | от 15 |
2 | Проект с согласованием | кв.м. | от 40 |
ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
1 | Консультация в офисе | 50 | |
2 | Консультация с выездом на место | 85 | |
3 | Разработка вариантов перепланировки без расстановки мебели | до 100 кв.м. | 20 |
4 | Разработка вариантов перепланировки без расстановки мебели | от 100 кв.м. | 30 |
5 | Разработка вариантов перепланировки без расстановки мебели | от 300 кв.м. | 40 |
6 | С расстановкой мебели | плюс 10 к выше указанному | |
7 | Авторский надзор | кв.м. | 3 |
8 | Ландшафтный дизайн | сотка | От 50 |
**Данными расценками стоимость материала не учитывается.
Более точно посчитать стоимость работ поможет наш специалист-сметчик.
Мы непременно договоримся по цене и вы будете довольны результатом
выполненных работ!